Пособие на погребение в Москве
| Категория граждан | Социальное пособие на погребение | Социальное пособие на изготовление и установку надгробия |
|---|---|---|
| Неработающие пенсионеры | 18470,98 руб | |
| Неработающие граждане | 18470,98 руб | |
| Инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ | до 40551 руб | до 28178 руб |
| Ветераны боевых действий | до 28178 руб | до 35171 руб |
| Ветераны военной службы | до 28178 руб | до 35171 руб |
| Действующие военнослужащие | до 28178 руб | до 35171 руб |
